Une journée à Europa-Park® 2026
Survol
Une journée entière pour découvrir plus de 100 attractions et spectacles de rêve, de nombreux grands huit et 20 quartiers thématiques européens. Le plus grand parc de loisirs saisonnier du monde vous attend avec des nouveautés de tous les superlatifs. Les billets d'entrée pour le parc vous seront délivrés par le chauffeur directement sur place.
Tarifs 2025
Voyage en car aller-retour et entrée au parc
| 1 adulte | CHF 114 |
| Juniors dès 12 à 18 ans rév. | CHF 105 |
| Enfants dès 4 à 12 ans rév. | CHF 85 |
| Enfants – de 4 ans rév. | Gratuit |
Les points forts
- Plus de 100 attractions et spectacles pour petits et grands
- Découverte de 20 quartiers thématiques européens
- Nouveautés sensationnelles dans le plus grand parc de loisirs saisonnier du monde
Dates et disponibilité
Mars (1 date)
Avril (13 dates)
| Dates de départ | Ligne A | Ligne B | Ligne C |
|---|---|---|---|
| samedi 04 avril 2026 | 50 places | 50 places | |
| lundi 06 avril 2026 | 50 places | ||
| mardi 07 avril 2026 | 50 places | 50 places | |
| mercredi 08 avril 2026 | 50 places | 50 places | |
| jeudi 09 avril 2026 | 50 places | ||
| vendredi 10 avril 2026 | 50 places | 50 places | |
| samedi 11 avril 2026 | 50 places | 50 places | |
| dimanche 12 avril 2026 | 50 places | ||
| mardi 14 avril 2026 | 50 places | ||
| jeudi 16 avril 2026 | 50 places | ||
| vendredi 17 avril 2026 | 50 places | 50 places | |
| samedi 18 avril 2026 | 50 places | 50 places | |
| samedi 25 avril 2026 | 50 places | 50 places |
Mai (6 dates)
Juin (6 dates)
Juillet (26 dates)
| Dates de départ | Ligne A | Ligne B | Ligne C |
|---|---|---|---|
| mercredi 01 juillet 2026 | 50 places | ||
| jeudi 02 juillet 2026 | 50 places | ||
| vendredi 03 juillet 2026 | 50 places | ||
| samedi 04 juillet 2026 | 50 places | 50 places | |
| dimanche 05 juillet 2026 | 50 places | ||
| lundi 06 juillet 2026 | 50 places | ||
| mercredi 08 juillet 2026 | 50 places | 50 places | |
| vendredi 10 juillet 2026 | 50 places | ||
| samedi 11 juillet 2026 | 50 places | ||
| dimanche 12 juillet 2026 | 50 places | ||
| mercredi 15 juillet 2026 | 50 places | 50 places | |
| jeudi 16 juillet 2026 | 50 places | ||
| vendredi 17 juillet 2026 | 50 places | ||
| samedi 18 juillet 2026 | 50 places | ||
| dimanche 19 juillet 2026 | 50 places | ||
| lundi 20 juillet 2026 | 50 places | ||
| mardi 21 juillet 2026 | 50 places | ||
| mercredi 22 juillet 2026 | 50 places | ||
| jeudi 23 juillet 2026 | 50 places | ||
| vendredi 24 juillet 2026 | 50 places | ||
| samedi 25 juillet 2026 | 50 places | 50 places | |
| dimanche 26 juillet 2026 | 50 places | ||
| mardi 28 juillet 2026 | 50 places | ||
| mercredi 29 juillet 2026 | 50 places | ||
| jeudi 30 juillet 2026 | 50 places | ||
| vendredi 31 juillet 2026 | 50 places | 50 places |
Août (12 dates)
| Dates de départ | Ligne A | Ligne B | Ligne C |
|---|---|---|---|
| samedi 01 août 2026 | 50 places | 50 places | |
| lundi 03 août 2026 | 50 places | ||
| mercredi 05 août 2026 | 50 places | 50 places | |
| vendredi 07 août 2026 | 50 places | 50 places | |
| samedi 08 août 2026 | 50 places | 50 places | |
| lundi 10 août 2026 | 50 places | ||
| mardi 11 août 2026 | 50 places | ||
| mercredi 12 août 2026 | 50 places | 50 places | |
| vendredi 14 août 2026 | 50 places | 50 places | |
| samedi 15 août 2026 | 50 places | 50 places | |
| samedi 22 août 2026 | 50 places | 50 places | |
| samedi 29 août 2026 | 50 places | 50 places |
Septembre (5 dates)
Octobre (15 dates)
| Dates de départ | Ligne A | Ligne B | Ligne C |
|---|---|---|---|
| samedi 03 octobre 2026 | 50 places | ||
| jeudi 08 octobre 2026 | 50 places | ||
| samedi 10 octobre 2026 | 50 places | ||
| dimanche 11 octobre 2026 | 50 places | 50 places | |
| lundi 12 octobre 2026 | 50 places | 50 places | |
| mardi 13 octobre 2026 | 50 places | 50 places | |
| jeudi 15 octobre 2026 | 50 places | 50 places | |
| vendredi 16 octobre 2026 | 50 places | 50 places | |
| lundi 19 octobre 2026 | 50 places | 50 places | |
| mardi 20 octobre 2026 | 50 places | 50 places | |
| mercredi 21 octobre 2026 | 50 places | 50 places | |
| jeudi 22 octobre 2026 | 50 places | 50 places | |
| vendredi 23 octobre 2026 | 50 places | 50 places | |
| samedi 24 octobre 2026 | 50 places | ||
| samedi 31 octobre 2026 | 50 places | 50 places |
Novembre (1 date)
| Dates de départ | Ligne A |
|---|---|
| samedi 07 novembre 2026 | 50 places |
Lieux de départs
Lignes à titre indicatif, suceptible de changer
-
Conthey - Fribourg (ligne A)
- 04:00 - Conthey
- 04:25 - Martigny
- 04:45 - Saint-Maurice
- 05:15 - Chailly
- 05:45 - Bulle
- 06:15 - Fribourg
-
Morges - Avenches (ligne B)
- 04:45 - Morges
- 05:00 - Lausanne
- 05:30 - Yverdon gare
- 05:55 - Payerne
- 06:10 - Avenches
-
Morges - Bienne (ligne C)
- 04:45 - Morges
- 05:00 - Lausanne
- 05:30 - Yverdon Gare
- 06:00 - Neuchâtel
- 06:35 - Bienne
-
Genève Aréna - Allaman (ligne D)
- 04:10 - Genève Aréna
- 04:30 - Nyon
- 04:50 - Allaman
Prestations
-
Incluses
- Aller-retour en car
- Voyage en car 4* tout confort (air conditionné, frigo, W-C. système multimédia, sièges inclinables)
- Entrée à Europa-Park® de 9h00 à 18h30 environ