Aller à la navigation principale Aller au contenu Aller au pied de page

Une journée à Europa-Park® 2026

Survol

Une journée entière pour découvrir plus de 100 attractions et spectacles de rêve, de nombreux grands huit et 20 quartiers thématiques européens. Le plus grand parc de loisirs saisonnier du monde vous attend avec des nouveautés de tous les superlatifs. Les billets d'entrée pour le parc vous seront délivrés par le chauffeur directement sur place.

Tarifs 2026

Voyage en car aller-retour et entrée au parc

1 adulte CHF 114
Juniors dès 12 à 18 ans rév. CHF 105
Enfants dès 4 à 12 ans rév. CHF 85
Enfants – de 4 ans rév. Gratuit

Les points forts

  • Plus de 100 attractions et spectacles pour petits et grands
  • Découverte de 20 quartiers thématiques européens
  • Nouveautés sensationnelles dans le plus grand parc de loisirs saisonnier du monde

Dates et disponibilité

Mai (6 dates)

Dates de départ Ligne A Ligne B Ligne C
samedi 02 mai 2026
terminé
terminé
terminé
samedi 09 mai 2026
terminé
terminé
terminé
jeudi 14 mai 2026 76 places 75 places
samedi 23 mai 2026 20 places 36 places
samedi 30 mai 2026
complet
32 places
dimanche 24 mai 2026 49 places

Juin (6 dates)

Dates de départ Ligne A Ligne B
jeudi 04 juin 2026
complet
samedi 06 juin 2026 16 places 59 places
samedi 13 juin 2026 53 places 67 places
samedi 20 juin 2026 15 places 52 places
samedi 27 juin 2026 42 places 37 places
mardi 30 juin 2026 61 places

Juillet (26 dates)

Dates de départ Ligne A Ligne B Ligne C
mercredi 01 juillet 2026 72 places
jeudi 02 juillet 2026 56 places
vendredi 03 juillet 2026 68 places
samedi 04 juillet 2026 36 places 72 places
dimanche 05 juillet 2026 76 places
lundi 06 juillet 2026 69 places
mercredi 08 juillet 2026 33 places 72 places
vendredi 10 juillet 2026 65 places
samedi 11 juillet 2026 66 places
dimanche 12 juillet 2026 76 places 76 places
mercredi 15 juillet 2026 72 places 44 places
jeudi 16 juillet 2026 74 places
vendredi 17 juillet 2026 76 places
samedi 18 juillet 2026 44 places
dimanche 19 juillet 2026 74 places
lundi 20 juillet 2026 70 places
mardi 21 juillet 2026 72 places
mercredi 22 juillet 2026 76 places
jeudi 23 juillet 2026 70 places
vendredi 24 juillet 2026 65 places
samedi 25 juillet 2026 61 places 68 places
dimanche 26 juillet 2026 76 places
mardi 28 juillet 2026 70 places
mercredi 29 juillet 2026 76 places
jeudi 30 juillet 2026 76 places
vendredi 31 juillet 2026 76 places 75 places

Août (12 dates)

Dates de départ Ligne A Ligne B Ligne C
samedi 01 août 2026 76 places 76 places
lundi 03 août 2026 74 places
mercredi 05 août 2026 76 places 76 places
vendredi 07 août 2026 76 places 73 places
samedi 08 août 2026 76 places 74 places
lundi 10 août 2026 74 places
mardi 11 août 2026 76 places
mercredi 12 août 2026 76 places 76 places
vendredi 14 août 2026 50 places 46 places
samedi 15 août 2026 50 places 49 places
samedi 22 août 2026 68 places 48 places
samedi 29 août 2026 76 places 76 places

Septembre (5 dates)

Dates de départ Ligne A Ligne B Ligne C Ligne D
samedi 05 septembre 2026 64 places
jeudi 10 septembre 2026 40 places
samedi 19 septembre 2026 73 places
dimanche 20 septembre 2026 76 places
lundi 21 septembre 2026 65 places

Octobre (15 dates)

Dates de départ Ligne A Ligne B Ligne C Ligne D
samedi 03 octobre 2026 71 places
jeudi 08 octobre 2026 50 places
samedi 10 octobre 2026 50 places
dimanche 11 octobre 2026 50 places 50 places
lundi 12 octobre 2026 76 places 76 places
mardi 13 octobre 2026 76 places 76 places
jeudi 15 octobre 2026 76 places 76 places
vendredi 16 octobre 2026 76 places 72 places
lundi 19 octobre 2026 76 places 50 places
mardi 20 octobre 2026 76 places 44 places
mercredi 21 octobre 2026 76 places 50 places
jeudi 22 octobre 2026 69 places 50 places
vendredi 23 octobre 2026 74 places 76 places
samedi 24 octobre 2026 50 places 50 places 50 places
samedi 31 octobre 2026 73 places 50 places

Novembre (1 date)

Dates de départ Ligne A
samedi 07 novembre 2026 65 places

Lieux de départs

Lignes à titre indicatif, suceptible de changer

  • Conthey - Fribourg (ligne A)

    1. 04:00 - Conthey
    2. 04:25 - Martigny
    3. 04:45 - Saint-Maurice
    4. 05:15 - Chailly
    5. 05:45 - Bulle
    6. 06:15 - Fribourg
  • Morges - Avenches (ligne B)

    1. 04:45 - Morges
    2. 05:00 - Lausanne
    3. 05:30 - Yverdon gare
    4. 05:55 - Payerne
    5. 06:10 - Avenches
  • Morges - Bienne (ligne C)

    1. 04:45 - Morges
    2. 05:00 - Lausanne
    3. 05:30 - Yverdon Gare
    4. 06:00 - Neuchâtel
    5. 06:35 - Bienne
  • Genève Aréna - Allaman (ligne D)

    1. 04:10 - Genève Aréna
    2. 04:30 - Nyon
    3. 04:50 - Allaman

Prestations

  • Incluses

    • Aller-retour en car
    • Voyage en car 4* tout confort (air conditionné, frigo, W-C. système multimédia, sièges inclinables)  
    • Entrée à Europa-Park® de 9h00 à 18h30 environ 


Commentaires (0)

Aucun commentaire, soyez le premier à noter ce voyage !

Ajouter un commentaire