Une journée à Europa-Park® 2027
Survol
- Destination
- Allemagne
- Type de voyage
-
- Parcs d'attractions
- Courses 1 jour
- Europapark
- Points de fidelité:
- + 9 points
Une journée entière pour découvrir plus de 100 attractions et spectacles de rêve, de nombreux grands huit et 20 quartiers thématiques européens. Le plus grand parc de loisirs saisonnier du monde vous attend avec des nouveautés de tous les superlatifs. Les billets d'entrée pour le parc vous seront délivrés par le chauffeur directement sur place.
Pour des raisons d’organisation, nous ne communiquons pas les numéros de place. Ceux-ci seront indiqués par le chauffeur à l’entrée du car.
Tarifs 2026
Voyage en car aller-retour et entrée au parc
| 1 adulte | CHF 115 |
| Juniors dès 12 à 18 ans rév. | CHF 107 |
| Enfants dès 4 à 12 ans rév. | CHF 87 |
| Enfants – de 4 ans rév. | Gratuit |
Les points forts
- Plus de 100 attractions et spectacles pour petits et grands
- Découverte de 20 quartiers thématiques européens
- Départ de toute la suisse romane d'avril à octobre 2027
Dates et disponibilité
Mars (4 dates)
| Dates de départ | Ligne A | Ligne B | Ligne C |
|---|---|---|---|
| samedi 20 mars 2027 | > 20 places | > 20 places | |
| samedi 27 mars 2027 | > 20 places | > 20 places | |
| lundi 29 mars 2027 | > 20 places | > 20 places | |
| mercredi 31 mars 2027 | > 20 places | > 20 places |
Avril (7 dates)
| Dates de départ | Ligne A | Ligne B | Ligne C |
|---|---|---|---|
| vendredi 02 avril 2027 | > 20 places | ||
| samedi 03 avril 2027 | > 20 places | > 20 places | |
| mercredi 07 avril 2027 | > 20 places | ||
| vendredi 09 avril 2027 | > 20 places | ||
| samedi 10 avril 2027 | > 20 places | > 20 places | |
| samedi 17 avril 2027 | > 20 places | > 20 places | |
| samedi 24 avril 2027 | > 20 places | > 20 places |
Mai (8 dates)
| Dates de départ | Ligne A | Ligne B | Ligne C |
|---|---|---|---|
| samedi 01 mai 2027 | > 20 places | > 20 places | |
| jeudi 06 mai 2027 | > 20 places | > 20 places | |
| samedi 08 mai 2027 | > 20 places | > 20 places | |
| samedi 15 mai 2027 | > 20 places | > 20 places | |
| dimanche 16 mai 2027 | > 20 places | ||
| samedi 22 mai 2027 | > 20 places | > 20 places | |
| jeudi 27 mai 2027 | > 20 places | ||
| samedi 29 mai 2027 | > 20 places | > 20 places |
Juin (5 dates)
| Dates de départ | Ligne A | Ligne B |
|---|---|---|
| samedi 05 juin 2027 | > 20 places | > 20 places |
| samedi 12 juin 2027 | > 20 places | > 20 places |
| samedi 19 juin 2027 | > 20 places | > 20 places |
| samedi 26 juin 2027 | > 20 places | > 20 places |
| mercredi 30 juin 2027 | > 20 places |
Juillet (10 dates)
| Dates de départ | Ligne A | Ligne B | Ligne C |
|---|---|---|---|
| samedi 03 juillet 2027 | > 20 places | > 20 places | |
| mercredi 07 juillet 2027 | > 20 places | > 20 places | |
| samedi 10 juillet 2027 | > 20 places | ||
| dimanche 11 juillet 2027 | > 20 places | ||
| mercredi 14 juillet 2027 | > 20 places | ||
| samedi 17 juillet 2027 | > 20 places | > 20 places | |
| mardi 20 juillet 2027 | > 20 places | ||
| samedi 24 juillet 2027 | > 20 places | > 20 places | |
| mercredi 28 juillet 2027 | > 20 places | ||
| vendredi 30 juillet 2027 | > 20 places | > 20 places |
Août (9 dates)
| Dates de départ | Ligne A | Ligne B | Ligne C |
|---|---|---|---|
| lundi 02 août 2027 | > 20 places | ||
| mercredi 04 août 2027 | > 20 places | ||
| samedi 07 août 2027 | > 20 places | > 20 places | |
| mercredi 11 août 2027 | > 20 places | ||
| samedi 14 août 2027 | > 20 places | > 20 places | |
| lundi 16 août 2027 | > 20 places | ||
| mercredi 18 août 2027 | > 20 places | ||
| samedi 21 août 2027 | > 20 places | > 20 places | |
| samedi 28 août 2027 | > 20 places | > 20 places |
Septembre (3 dates)
| Dates de départ | Ligne B | Ligne C |
|---|---|---|
| samedi 04 septembre 2027 | > 20 places | |
| samedi 18 septembre 2027 | > 20 places | |
| lundi 20 septembre 2027 | > 20 places |
Octobre (13 dates)
| Dates de départ | Ligne A | Ligne B | Ligne C |
|---|---|---|---|
| samedi 09 octobre 2027 | > 20 places | > 20 places | |
| lundi 11 octobre 2027 | > 20 places | ||
| mercredi 13 octobre 2027 | > 20 places | ||
| jeudi 14 octobre 2027 | > 20 places | ||
| vendredi 15 octobre 2027 | > 20 places | > 20 places | |
| samedi 16 octobre 2027 | > 20 places | > 20 places | |
| lundi 18 octobre 2027 | > 20 places | > 20 places | |
| mardi 19 octobre 2027 | > 20 places | > 20 places | |
| mercredi 20 octobre 2027 | > 20 places | > 20 places | |
| jeudi 21 octobre 2027 | > 20 places | ||
| vendredi 22 octobre 2027 | > 20 places | > 20 places | |
| samedi 23 octobre 2027 | > 20 places | > 20 places | |
| samedi 30 octobre 2027 | > 20 places | > 20 places |
Lieux de départs
Lignes à titre indicatif, suceptible de changer
-
Conthey - Fribourg (ligne A)
- 04:00 - Conthey
- 04:25 - Martigny
- 04:45 - Saint-Maurice
- 05:15 - Chailly-Montreux
- 05:45 - Bulle
- 06:15 - Fribourg
-
Morges - Avenches (ligne B)
- 04:45 - Morges
- 05:00 - Lausanne
- 05:30 - Yverdon
- 06:10 - Avenches
-
Morges - Bienne (ligne C)
- 04:45 - Morges
- 05:00 - Lausanne
- 05:30 - Yverdon
- 06:00 - Neuchâtel
- 06:35 - Bienne
Prestations
-
Incluses
- Aller-retour en car
- Voyage en car 4* tout confort (air conditionné, frigo, W-C. système multimédia, sièges inclinables)
- Entrée à Europa-Park® de 9h00 à 18h30 environ